| 铁算盘222043.com╠三头五尾╣ |
| 期数 | 三头 | 五尾 | 开奖结果 |
| 297期 | 0.1.3 | 1.3.4.7.8 | 开:發00中 |
| 296期 | 1.2.4 | 0.1.4.6.8 | 开:猴22中 |
| 295期 | 0.2.3 | 1.3.5.6.7 | 开:牛05中 |
| 294期 | 0.1.4 | 1.2.4.5.7 | 开:鼠18中 |
| 293期 | 2.3.4 | 0.1.3.5.6 | 开:羊47中 |
| 292期 | 0.1.2 | 1.2.5.7.8 | 开:龙02中 |
| 291期 | 1.3.4 | 0.1.3.4.7 | 开:狗44中 |
| 290期 | 1.2.3 | 2.3.5.8.9 | 开:猪19中 |
| 289期 | 0.2.4 | 0.1.3.4.6 | 开:鼠42中 |
| 288期 | 0.1.3 | 1.2.3.4.7 | 开:龙14中 |
| 287期 | 1.2.3 | 0.2.7.8.9 | 开:猴34中 |
| 286期 | 0.1.3 | 2.4.6.7.8 | 开:兔03中 |
| 285期 | 1.3.4 | 0.2.5.6.9 | 开:马24错 |
| 284期 | 0.2.3 | 1.3.4.5.8 | 开:牛41中 |
| 283期 | 2.3.4 | 0.2.5.6.7 | 开:鸡45中 |
| 282期 | 1.2.3 | 0.1.4.5.6 | 开:牛41中 |
| 281期 | 2.3.4 | 1.2.6.8.9 | 开:羊47中 |
| 280期 | 1.2.3 | 2.4.5.7.8 | 开:鼠42中 |
| 279期 | 0.1.2 | 0.2.3.4.7 | 开:兔27中 |
| 278期 | 0.2.3 | 1.4.6.7.8 | 开:虎28中 |
| 277期 | 1.3.4 | 0.2.4.7.9 | 开:虎16中 |
| 276期 | 0.2.3 | 1.3.5.6.8 | 开:鸡09中 |
| 275期 | 0.1.3 | 1.2.4.5.9 | 开:鸡45中 |
| 274期 | 2.3.4 | 0.2.3.7.8 | 开:狗44中 |
| 273期 | 0.1.3 | 1.4.5.6.7 | 开:虎04中 |
| 272期 | 1.3.4 | 0.2.4.6.9 | 开:马36中 |
| 271期 | 0.1.3 | 1.2.5.6.8 | 开:鼠06中 |
| 270期 | 1.2.3 | 0.2.4.5.9 | 开:羊35中 |
| 269期 | 0.1.2 | 1.2.5.6.7 | 开:猪31中 |
| 铁算盘222043.com╠铁算盘图╣ |
|
297期玄机:本期资料正在更新中 |
| 铁算盘222043.com╠发财左右╣ |
| 左肖:牛,鼠,鸡,猴,蛇,龙 右肖:猪,狗,羊,马,虎,兔 |
| 297期:发财左右╠左肖左肖╣开:發00中 |
| 296期:发财左右╠右肖右肖╣开:猴22错 |
| 295期:发财左右╠左肖左肖╣开:牛05中 |
| 294期:发财左右╠左肖左肖╣开:鼠18中 |
| 293期:发财左右╠右肖右肖╣开:羊47中 |

| 期:222043.com铁算盘╠绝杀一门╣已更新 |
| 铁算盘222043.com╠黑白中特╣ |
| 黑肖:猴羊马龙蛇兔🌼白肖:虎牛鼠猪狗鸡 |
| 299期☘黑白中特☘╠正在更新╣开:發00准 |
| 298期☘黑白中特☘╠正在更新╣开:發00准 |
| 297期☘黑白中特☘╠黑肖黑肖╣开:發00准 |